תיאור
להלן רשימת הנושאים בערכה של כיתה ב':
| קטע קריאה | תוכן אחורי | |
| 1 | כריש פטיש | בעיות מילוליות |
| 2 | מדגסקר | תפזורת |
| 3 | כדור פורח | סדרות חשבוניות |
| 4 | מזחלת | מילה יוצאת דופן |
| 5 | הוריקן | השלמת משפטים |
| 6 | ליקוי חמה | חשבון בציורים |
| 7 | צרפת | בעיות מילוליות |
| 8 | כבאית | יחיד-רבים |
| 9 | הים התיכון | בעיות מילוליות |
| 10 | חוש הטעם | מילים נרדפות |
| 11 | מסוק | בעיות מילוליות |
| 12 | תאילנד | חשבון בציורים |
| 13 | ניידת משטרה | תפזורת |
| 14 | זהב | סדר המספרים וטווחים |
| 15 | הר האוורסט | מילה יוצאת דופן |
| 16 | ג'ירפה | בעיות מילוליות |
| 17 | אוסטרליה | חשבון בציורים |
| 18 | אמבולנס | תרגילי הצבה |
| 19 | אילת | השלמת משפטים |
| 20 | בבון | בעיות מילוליות |
| 21 | מפלי ויקטוריה | תפזורת |
| 22 | קטפת כותנה | חשבון בציורים |
| 23 | סנאי | בעיות מילוליות |
| 24 | פסל החירות | תפזורת |
| 25 | תנין אמריקאי | בעיות מילוליות |
| 26 | יפן | יחיד-רבים |
| 27 | רכבת | סדרות חשבוניות |
| 28 | מפלי הניאגרה | חשבון בציורים |
| 29 | קרואסון ובגט | תפזורת |
| 30 | מונגוליה | בעיות מילוליות |
| 31 | חרדון | השלמת משפטים |
| 32 | איסלנד | תרגילי הצבה |
| 33 | אופנוע שלג | חשבון בציורים |
| 34 | האולימפיאדה | בעיות מילוליות |
| 35 | האמזונס | תפזורת |
| 36 | דרקון קומודו | חשבון בציורים |
| 37 | הרי האנדים | בעיות מילוליות |
| 38 | הציפורניים | סדרות חשבוניות |
| 39 | סוללת הענק | חשבון בציורים |
| 40 | סין | בעיות מילוליות |
| 41 | איי גלאפגוס | חשבון בציורים |
| 42 | ספרד | תפזורת |
| 43 | טרקטור | קריאת שעון |
| 44 | מצרים | בעיות מילוליות |
| 45 | הגרנד קניון | השלמת משפטים |
| 46 | ממבה שחורה | תפזורת |
| 47 | סוסון ים | חשבון בציורים |
| 48 | משאית אשפה | מילים נרדפות |
| 49 | כדור-מים | תרגילי הצבה |
| 50 | בומרנג | יחיד-רבים |
| 51 | פרו | בעיות מילוליות |
| 52 | הר פוג'י | השלמת משפטים |
| 53 | מפלסת שלג | חשבון בציורים |
| 54 | אירוויזיון | בעיות מילוליות |
| 55 | קטפולטה | תפזורת |
| 56 | טנזניה | בעיות מילוליות |
| 57 | ים המלח | חשבון בציורים |
| 58 | ינשוף | בעיות מילוליות |
| 59 | יוון | שם המספר |
| 60 | סמוראים | השלמת משפטים |
| 61 | חוש השמיעה | חשבון בציורים |
| 62 | הכינרת | בעיות מילוליות |
| 63 | אי הפסחא | קריאת שעון |
| 64 | ארמדיל | מילים נרדפות |
| 65 | שיטפון | חשבון בציורים |
| 66 | ארגנטינה | בעיות מילוליות |
| 67 | ברלין | סדר המספרים וטווחים |
| 68 | רוסיה | השלמת משפטים |
| 69 | גורדי שחקים | חשבון בציורים |
| 70 | דוב פנדה | בעיות מילוליות |
| 71 | מפולת שלגים | מילים נרדפות |
| 72 | גמל | בעיות מילוליות |
| 73 | דחפור | השלמת משפטים |
| 74 | זיקית | בעיות מילוליות |
| 75 | מדבר סהרה | חשבון בציורים |
| 76 | מכונית חשמלית | תפזורת |
| 77 | יען | מילה יוצאת דופן |
| 78 | דוב קוטב | בעיות מילוליות |
| 79 | הר חרמון | חשבון בציורים |
| 80 | רעידת אדמה | יחיד-רבים |
| 81 | נפאל | בעיות מילוליות |
| 82 | ארנל | מילים נרדפות |
| 83 | זוהר הקוטב | חשבון בציורים |
| 84 | באולינג | השלמת משפטים |
| 85 | לברדור | בעיות מילוליות |
| 86 | רפטינג | שם המספר |
| 87 | מערבל בטון | חשבון בציורים |
| 88 | אופניים | בעיות מילוליות |
| 89 | קשת בענן | מילה יוצאת דופן |
| 90 | הרי הרוקי | תרגילי הצבה |
| 91 | שועל מצוי | בעיות מילוליות |
| 92 | מונית | חשבון בציורים |
| 93 | קיפוד | בעיות מילוליות |
| 94 | מי תהום | מילה יוצאת דופן |
| 95 | פירמידת השמש | קריאת שעון |
| 96 | הנילוס | בעיות מילוליות |
| 97 | טיגריס | השלמת משפטים |
| 98 | אפרון | סדרות חשבוניות |
| 99 | כוח המשיכה | יחיד-רבים |
| 100 | נורווגיה | בעיות מילוליות |



